2019版本科专业人才培养方案
(2019级用)
班级 | |
姓名 | |
学号 |
目 录
一、华罗庚学院专业大类设置一览表(2019级)
大类名称 | 覆盖专业 | 辐射专业 |
化工大类 | 化学工程与工艺 | 能源化学工程、应用化学、环境工程、安全工程 |
高分子材料与工程 | 材料科学与工程、材料化学 | |
制药工程 | 药学、生物工程 | |
机械大类 | 过程装备与控制工程 | 能源与动力工程、材料成型及控制工程 |
机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程、材料成型及控制工程 | |
信息大类 | 计算机科学与工程 | 软件工程 |
自动化 | 电气工程及其自动化、轨道交通信号与控制 | |
电子信息工程 | 物联网工程、电子科学与技术 |
二、华罗庚学院2019版人才培养方案通则
一、指导思想
华罗庚学院是于2012年7月成立的常州大学精英学堂,以从常州走出去的世界著名科学家华罗庚先生冠名为常州大学华罗庚学院。
为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》、《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》、《常州大学“十三五”事业发展规划》,以“强化基础应用、促进学科交叉、融入双创教育、增加自主选择”为主要思路,发挥学校工科学科与教育培养优势,围绕“化工”、“机械”和“信息”三大类、八个核心专业,对华罗庚学院人才培养方案进行修订,配套推进课程教学深化改革,探索新工科“创新型卓越工程科技人才”培养模式。
二、培养目标
华罗庚学院以“导师制、 淘汰制、小班化、个性化、国际化”为培养机制,实行荣誉学分管理,培养社会责任感强,人文素养好,基础扎实,熟练掌握专业领域科学基础,较好理解相关与交叉学科专业领域基本理论,具备较宽的国际化视野,较强的知识应用能力,良好的自我发展能力,良好的表达与沟通能力,较强的创新精神、创业意识、创新创业能力和领导潜质的创新型卓越工程科技人才。
三、毕业要求
1.具有良好的人文综合素养,思想政治素质高,社会责任感强、志向高远,遵守职业道德和规范,体魄强健,心理健康,具有创新精神、创业意识。(素养)
2.专业基础知识宽厚,专业基础理论、基础知识扎实,掌握专业学习方法,了解专业前沿发展现状和趋势。(知识)
3.知识应用能力强,能够运用掌握的数学、自然科学、专业基础和专业知识,设计针对复杂工程问题的解决方案,并能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。(实践)
4.掌握专业领域科研方法,能够基于科学原理并采用科学方法对复杂问题进行研究,包括文献综述、设计实验方案、分析与解释数据、得出有效合理结论。(研究)
5.具备专业领域所要求的计算能力、高级计算机应用能力,掌握文献检索、资料查询及信息收集、分析、运用能力。(计算)
6.理解相关学科领域基础知识,能够进行跨学科领域自主学习,具备终身学习能力。(自学)
7.了解基本管理原理和经济决策方法,具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力。(领导)
8.能够就复杂专业问题与业界同行、社会公众进行有效沟通与交流,包括撰写报告及设计文稿、陈述发言、清晰口头表达,能够进行跨文化交流沟通。(沟通)
四、培养方式
1.因材培养。每年从新生中选拔优秀学生,单独编班,因材施教。
2.宽厚基础。强化数学、物理、程序设计等工程基础,凝炼学科专业核心主干课程,为学生个性化发展奠定坚实的基础。
3.差异教育。在大类培养的同时,鼓励学生进行交叉学科领域学习,拓宽知识面,制订每个学生的个性化培养方案。
4.课程改革。实施探究式、项目化、翻转课堂、研究性教学、讨论式、非标准化考试、小班化等课堂教学改革,提升课堂教学内涵,促进课堂教学与创新教育的融合,激发学生创造性、自主性学习。
5.科研训练。低年级配备学术导师,迟早进入教师科研团队,依托国家、省、校院级大学生科研训练计划项目,参与科研创新实践。
6.国际交流。开展广泛的国际交流项目,激励学生成长,拓展学生的国际视野。
7.素质养成。通过荣誉学分管理体系,依托第二课堂,加强人文素质养成教育。
五、学分、毕业证书、学位证书及荣誉证书要求
(一)毕业学分要求
华罗庚学院2019级学生毕业总学分为178。学分分配比例见下表:
课程类别 | 学分数 | 学分占比 | 说 明 | |
通识教育课程 | 必修 | 34.5-44.5 | 19.4% | 《大学英语》实行浮动学分,计10.0 |
选修 | 5.0 | 2.8% | 可选修本院开设的通识课程,也选修学校开设的E类、A3类课程及非工科学院开设的B、C类课程 | |
工科共同课程 | 必修 | 24.5 | 13.8% | |
大类核心课程 | 必修 | 47.5 | 26.7% | |
专业限选课程 | 选修 | 12.0-22.0 | 12.4% | 可任选: 1.本大类覆盖专业开设的B1、C1课程 2.其他大类核心课程 |
专业任选课程及跨学科课程 | 选修 | 7.5 | 4.2% | 可任选: 1.本大类覆盖专业开设的任何未修读过的B、C类课程 2.其他工科学院B1、C1类课程 |
实践环节 | 必修 | 37.0 | 20.8% | 依据毕业专业2017级培养方案进行修读 |
总 计 | 178.0 | 100.0% | ||
华院荣誉学分 | 10.0 | / | 执行《华罗庚学院学生考核细则》(试行)进行学分认定 |
(二)学制、毕业证书、学位
学制:四年(弹性学制3-8年)
学生按本培养方案完成通识教育课程、工科共同课程、大类核心课程规定的全部课程及学分,完成专业限选课程、专业任选课程及跨学科课程、实践环节所规定的学分,符合《常州大学完全学分制学籍管理规定》的毕业要求,发给毕业证书;符合《常州大学授予学士学位实施细则》规定,授予工学学士学位。
(三)荣誉证书
达到华罗庚学院所规定的优秀学习标准者(学分绩点4.0及以上),取得华罗庚荣誉项目学分,授予“华院荣誉毕业生”称号,颁发“华罗庚学院荣誉证书”。
六、课程体系
(一)通识教育课程(应修39.5 – 49.5学分)
1.通识必修课程(应修34.5 – 44.5学分)
72410061思想道德修养与法律基础(3.0)
72330061马克思主义原理(3.0)
72360101毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(6.0)
72500061中国近现代史纲要(2.0)
72450021形势与政策(2.0)
72460021 就业指导(1.0)
99511-2#军事理论(2.0)
99011-4#体育(4.0)
76021-7# 大学英语(6.0 - 16.0)(第1、2学期必修,第3-7学期开设选项课,任选)
(《大学英语》选项课,学院将根据情况定期单独邀请开设,包括《英语口语》、《出国英语》、《英语强化课》(考研)、《中西文化交流》等;学生也可选择面向全校开设的英语选项课)
6G280041 创新创业理论与实践(2.0)
以下任选一门
C语言程序设计(5.5)
VB程序设计(3.5)
2. 通识选修课程(应修5.0学分)
72430043大学生心理健康教育(2.0)(必选)
人文素养类(1.0)
艺术素养类(1.0)(限选)
红色文化课(1.0限选)
(学院将每学期根据情况,邀请开设人文素养类及艺术素养类课程;学生也可选择面向全校开设的通识选修课程及非工科学院开设的B、C类课程)
(二)工科共同课程(应修24.5学分)
53011-2#高等数学(一)(9.5)
50030041线性代数(2.0)
51010051概率论与数理统计(2.5)
53051-2#大学物理(6.0)
53061-2#大学物理实验(2.5)
51060023数学建模(2.0)
(三)大类核心课程(应修47.5学分)
(四)专业限选课程(应修12.0 - 22.0学分)
(五)专业任选课程及跨学科课程(应修7.5学分)
(六)实践环节(应修37.0学分)
(七)华院荣誉学分(应修10.0学分)
三、个性化学习计划典型案例
1 化工制药材料大类
1-1化学工程与工艺专业学习计划
(一)通识教育课程(应修39.5 – 49.5学分)
1.通识教育必修课程(应修34.5 – 44.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
72410061 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72330061 | 马克思主义基本原理 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72360101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论▲ | 80 | 5.0 | 5* | ||||||||
72500061 | 中国近现代史纲要 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72450021 | 形势与政策 | 64 | 2.0 | 每学期安排8学时 | ||||||||
72460021 | 就业指导 | 16 | 1.0 | 2 | ||||||||
76021-7# | 大学英语 | 96-256 | 6.0-16.0 | 4*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | ||
99011-4# | 体育 | 144 | 4.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | |||||
99510041 | 军事理论 | 32 | 2.0 | 2 | ||||||||
40241-2# | VB程序设计 | 56 | 3.5 | 2*/32 2.0 | 2*/24 1.5 | |||||||
创新创业理论与实践 | 32 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
应修合计 | 664- | 34.5- |
注:大学英语第1-2学期为必修,第3-7学期可根据学生意愿选择是否修读。
2.通识教育选修课程(应修5.0学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
72430043 | 大学生心理健康教育 | 32 | 8 | 2.0 | 2 | ||||||
人文素养类 | 16 | 1.0 | |||||||||
艺术素养类 | 16 | 1.0 | |||||||||
红色文化课 | 16 | 1.0 | |||||||||
应修合计 | 80 | 5.0 |
说明:(1)周学时后有“*”的课程为考试课程;(2)通识选修课中,大学生心理健康教育、红色文化课为必选课。
(二)工科共同课程(应修24.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
53011-2# | 高等数学(一) | 152 | 9.5 | 5*/72 4.5 | 5*/80 5.0 | ||||||
50030041 | 线性代数 | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
51010051 | 概率论与数理统计 | 40 | 2.5 | 3 | |||||||
53051-2# | 大学物理 | 96 | 6.0 | 3*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | ||||||
53061-2# | 大学物理实验 | 50 | 2.5 | 2/26 1.5 | 2/24 1.0 | ||||||
51060023 | 数学建模 | 32 | 2.0 | 4* | |||||||
应修合计 | 402 | 24.5 |
(三)大类核心课程(应修47.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
11710021 | 新生研讨课(化工大类) | 16 | 1.0 | 2 | |||||||
10011-2# | 无机与分析化学 | 72 | 4.5 | 3*/32 2.0 | 3*/40 2.5 | ||||||
10091-2# | 有机化学 | 96 | 6.0 | 4*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | ||||||
10211-2# | 物理化学 | 96 | 6.0 | 3*/48 3.0 | 3*/48 3.0 | ||||||
20030063 | 工程制图与CAD | 48 | 3.0 | 3* | |||||||
15581-2# | 基础化学实验(上) | 70 | 70 | 3.5 | 30/ 1.5 | 40/ 2.0 | |||||
15583-4# | 基础化学实验(中) | 50 | 50 | 2.5 | 30/ 1.5 | 20/ 1.0 | |||||
15585-6# | 基础化学实验(下) | 40 | 40 | 2.0 | 20/ 1.0 | 20/ 1.0 | |||||
14011-2# | 化工原理 | 128 | 16 | 8.0 | 4*/64 4.0 | 4*/64 4.0 | |||||
14031-2# | 化工原理实验 | 40 | 40 | 2.0 | 20/ 1.0 | 20/ 1.0 | |||||
45150063 | 电工与电子技术 | 48 | 6 | 3.0 | 4 | ||||||
14540061 | 化工热力学 | 48 | 3.0 | 4* | |||||||
14520061 | 反应工程 | 48 | 3.0 | 4* | |||||||
应修合计 | 47.5 |
说明:(1)《物理化学》含热力学、动力学、胶体表面化学;(2)《化工原理》含《化工原理单元课程设计》。
(四)专业限选课程(应修12~22.0学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
43370041 | 化工仪表及自动化★ | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
11090041 | 化工过程分析与合成★ | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
11010031 | 工业催化★ | 24 | 1.5 | 2 | |||||||
14160031 | 现代分离技术★ | 24 | 1.5 | 2 | |||||||
11070041 | 化工设计概论★ | 32 | 16 | 2.0 | 2 | ||||||
11140063 | 化工工艺学★ | 48 | 16 | 3.0 | 4 | ||||||
应修合计 | 12 - 22 |
说明:(1)课程名称加★的,为推荐优先选择;(2)也可从本大类覆盖专业开设的B1、C1课程,或者其他大类核心课程中选择修读。
(五)专业任选课程及跨学科课程(应修7.5学分)
说明:可从本大类覆盖专业开设的任何未修读过的B、C类课程,或者其他工科学院B1、C1类课程中选择修读。
(六)实践环节(应修37学分)
实践环节名称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学分数 | 学期 |
石油化工认识实习 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1 |
金工实习 | 2周 | 2周 | 2.0 | 3 |
化工专业实验 | 50 | 50 | 2.5 | 7 |
化工毕业设计 | 9周 | 9周 | 9.0 | 6-8 |
化工毕业论文 | 14周 | 14周 | 14.0 | 7-8 |
毕业实习 | 3周 | 3周 | 3.0 | 8 |
军 训 | 2周 | 2 | 1 | |
课外体育锻炼 | / | 1-6 | ||
体育健康标准辅导测试 | / | 5-8 | ||
思想政治理论课社会实践 | 2.0 | |||
暑期社会实践 | / | |||
创新创业竞赛活动 | 1.0 | |||
其他自选环节 | 1.0 | |||
应修合计 | 37 |
备注:课外体育锻炼、体育健康标准辅导测试、暑期社会实践为课外完成的教学环节,为毕业审核条件。
1-2制药工程专业学习计划
(一)通识教育课程(应修39.5 – 49.5学分)
1.通识教育必修课程(应修34.5 – 44.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学 时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
72410061 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72330061 | 马克思主义基本原理 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72360101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论▲ | 80 | 5.0 | 5* | ||||||||
72500061 | 中国近现代史纲要 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72450021 | 形势与政策 | 64 | 2.0 | 每学期安排8学时 | ||||||||
72460021 | 就业指导 | 16 | 1.0 | 2 | ||||||||
76021-7# | 大学英语 | 96 -256 | 6.0 -16.0 | 4*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | ||
99011-4# | 体育 | 144 | 4.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | |||||
99510041 | 军事理论 | 32 | 2.0 | 2 | ||||||||
40241-2# | VB程序设计 | 56 | 3.5 | 2*/32 2.0 | 2*/24 1.5 | |||||||
6G280041 | 创新创业理论与实践 | 32 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
应修合计 | 664-824 | 34.5- |
注:大学英语第1-2学期为必修,第3-7学期可根据学生意愿选择是否修读。
2.通识教育选修课程(应修5.0学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
72430043 | 大学生心理健康教育 | 32 | 8 | 2.0 | 2 | ||||||
人文素养类 | 16 | 1.0 | |||||||||
艺术素养类 | 16 | 1.0 | |||||||||
红色文化课 | 16 | 1.0 | |||||||||
应修合计 | 80 | 6.0 |
说明:(1)周学时后有“*”的课程为考试课程;(2)通识选修课中,大学生心理健康教育、红色文化课为必选课。
(二)工科共同课程(应修24.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
53011-2# | 高等数学(一) | 152 | 9.5 | 5*/72 4.5 | 5*/80 5.0 | ||||||
50030041 | 线性代数 | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
51010051 | 概率论与数理统计 | 40 | 2.5 | 3 | |||||||
53051-2# | 大学物理 | 96 | 6.0 | 3*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | ||||||
53061-2# | 大学物理实验 | 50 | 2.5 | 2/26 1.5 | 2/24 1.0 | ||||||
51060023 | 数学建模 | 32 | 2.0 | 4* | |||||||
应修合计 | 402 | 24.5 |
(三)大类核心课程(应修47.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
11710021 | 新生研讨课 (化工大类) | 16 | 1.0 | 2 | |||||||
10011-2# | 无机与分析化学 | 72 | 4.5 | 3*/32 2.0 | 3*/40 2.5 | ||||||
10091-2# | 有机化学 | 96 | 6.0 | 4*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | ||||||
10211-2# | 物理化学 | 96 | 6.0 | 3*/48 3.0 | 3*/48 3.0 | ||||||
20030063 | 工程制图与CAD | 48 | 3.0 | 3* | |||||||
15581-2# | 基础化学实验(上) | 70 | 70 | 3.5 | 30/ 1.5 | 40/ 2.0 | |||||
15583-4# | 基础化学实验(中) | 50 | 50 | 2.5 | 30/ 1.5 | 20/ 1.0 | |||||
15585-6# | 基础化学实验(下) | 40 | 40 | 2.0 | 20/ 1.0 | 20/ 1.0 | |||||
14011-2# | 化工原理 | 128 | 16 | 8.0 | 4*/64 4.0 | 4*/64 4.0 | |||||
14031-2# | 化工原理实验 | 40 | 40 | 2.0 | 20/ 1.0 | 20/ 1.0 | |||||
45150063 | 电工与电子技术 | 48 | 6 | 3.0 | 4 | ||||||
12100061 | 药物化学 | 48 | 3.0 | 4* | |||||||
17110061 | 制药反应与分离 工程基础 | 48 | 3.0 | 4* | |||||||
应修合计 | 800 | 47.5 |
说明:(1)《物理化学》含热力学、动力学、胶体表面化学;(2)《化工原理》含《化工原理单元课程设计》。
(四)专业限选课程(12~22学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
12510061 | 生物化学★ | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
12120041 | 制药工艺学★ | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
12090061 | 药物合成反应★ | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
12070061 | 药理学★ | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
17170061 | 工业药剂学★ | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
17200031 | 药品生产质量管理工程★ | 24 | 1.5 | 2 | |||||||
17030041 | 药物分析★ | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
应修合计 | 12.0-22.0 |
说明:(1)课程名称加★的,为推荐优先选择;(2)也可从本大类覆盖专业开设的B1、C1课程,或者其他大类核心课程中选择修读。
(五)专业任选课程及跨学科课程(应修7.5学分)
说明:可从本大类覆盖专业开设的任何未修读过的B、C类课程,或者其他工科学院B1、C1类课程中选择修读。
(六)实践环节(应修37学分)
实践环节名称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学分数 | 学期 |
石油化工认识实习 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1 |
金工实习 | 2周 | 2周 | 2.0 | 3 |
制药工程专业实验 | 80 | 80 | 4.0 | 7 |
制药工程专业生产实习 | 4周 | 4周 | 4.0 | 7 |
制药工程专业毕业设计 | 5周 | 5周 | 5.0 | 7-8 |
制药工程专业毕业论文 | 17周 | 17周 | 17.0 | 8 |
军 训 | 2周 | 2.0 | 1 | |
课外体育锻炼 | / | 1-6 | ||
体育健康标准辅导测试 | / | 5-8 | ||
思想政治理论课社会实践 | 2.0 | |||
暑期社会实践 | / | |||
创新创业竞赛活动 | 1.0 | |||
其他自选环节 | ||||
应修合计 | 37 |
备注:课外体育锻炼、体育健康标准辅导测试、暑期社会实践为课外完成的教学环节,为毕业审核条件。
1-3高分子材料与工程专业学习计划
(一)通识教育课程(应修39.5 – 49.5学分)
1.通识教育必修课程(应修34.5 – 44.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
72410061 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72330061 | 马克思主义基本原理 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72360101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论▲ | 80 | 5.0 | 5* | ||||||||
72500061 | 中国近现代史纲要 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72450021 | 形势与政策 | 64 | 2.0 | 每学期安排8学时 | ||||||||
72460021 | 就业指导 | 16 | 1.0 | 2 | ||||||||
76021-7# | 大学英语 | 96-256 | 6.0-16.0 | 4*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | ||
99011-4# | 体育 | 144 | 4.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | |||||
99510041 | 军事理论 | 32 | 2.0 | 2 | ||||||||
40241-2# | VB程序设计 | 56 | 3.5 | 2*/32 2.0 | 2*/24 1.5 | |||||||
6G280041 | 创新创业理论与实践 | 32 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
应修合计 | 664- | 34.5- |
注:大学英语第1-2学期为必修,第3-7学期可根据学生意愿选择是否修读。
2.通识教育选修课程(应修5.0学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
72430043 | 大学生心理健康教育 | 32 | 8 | 2.0 | 2 | ||||||
人文素养类 | 16 | 1.0 | |||||||||
艺术素养类 | 16 | 1.0 | |||||||||
红色文化课 | 16 | 1.0 | |||||||||
应修合计 | 80 | 5.0 |
说明:(1)周学时后有“*”的课程为考试课程;(2)通识选修课中,大学生心理健康教育、红色文化课为必选课。
(二)工科共同课程(应修24.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
53011-2# | 高等数学(一) | 152 | 9.5 | 5*/72 4.5 | 5*/80 5.0 | ||||||
50030041 | 线性代数 | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
51010051 | 概率论与数理统计 | 40 | 2.5 | 3 | |||||||
53051-2# | 大学物理 | 96 | 6.0 | 3*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | ||||||
53061-2# | 大学物理实验 | 50 | 2.5 | 2/26 1.5 | 2/24 1.0 | ||||||
51060023 | 数学建模 | 32 | 2.0 | 4* | |||||||
应修合计 | 402 | 24.5 |
(三)大类核心课程(应修47.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
11710021 | 新生研讨课(化工大类) | 16 | 1.0 | 2 | |||||||
10011-2# | 无机与分析化学 | 72 | 4.5 | 3*/32 2.0 | 3*/40 2.5 | ||||||
10091-2# | 有机化学 | 96 | 6.0 | 4*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | ||||||
10211-2# | 物理化学 | 96 | 6.0 | 3*/48 3.0 | 3*/48 3.0 | ||||||
20030063 | 工程制图与CAD | 48 | 3.0 | 3 | |||||||
15581-2# | 基础化学实验(上) | 70 | 70 | 3.5 | 30/ 1.5 | 40/ 2.0 | |||||
15583-4# | 基础化学实验(中) | 50 | 50 | 2.5 | 30/ 1.5 | 20/ 1.0 | |||||
15585-6# | 基础化学实验(下) | 40 | 40 | 2.0 | 20/ 1.0 | 20/ 1.0 | |||||
14011-2# | 化工原理 | 128 | 16 | 8.0 | 4*/64 4.0 | 4*/64 4.0 | |||||
14031-2# | 化工原理实验 | 40 | 40 | 2.0 | 20/ 1.0 | 20/ 1.0 | |||||
45150063 | 电工与电子技术 | 48 | 6 | 3.0 | 4 | ||||||
31010071 | 高分子化学 | 56 | 3.5 | 4* | |||||||
30150071 | 高分子物理 | 56 | 3.5 | 4* | |||||||
应修合计 | 47.5 |
说明:(1)《物理化学》含热力学、动力学、胶体表面化学;(2)《化工原理》含《化工原理单元课程设计》。
(四)专业限选课程(应修12~22.0学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
20310063 | 材料力学★ | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
30220051 | 高分子材料成型工艺学★ | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
30270061 | 高分子材料成型模具★ | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
30120051 | 高分子材料成型加工原理★ | 40 | 2.5 | 4 | |||||||
30100041 | 材料现代测试方法★ | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
20710061 | 机械设计基础★ | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
应修合计 | 12.0-22.0 |
说明:(1)课程名称加★的,为推荐优先选择;(2)也可从本大类覆盖专业开设的B1、C1课程,或者其他大类核心课程中选择修读;(3)《机械设计基础》含课程设计。
(五)专业任选课程及跨学科课程(应修7.5学分)
说明:可从本大类覆盖专业开设的任何未修读过的B、C类课程,或者其他工科学院B1、C1类课程中选择修读。
(六)实践环节(应修37学分)
实践环节名称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学分数 | 学期 |
石油化工认识实习 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1 |
金工实习 | 2周 | 2周 | 2.0 | 3 |
高分子化学实验 | 40 | 40 | 2.0 | 5 |
高分子物理实验 | 40 | 40 | 2.0 | 6 |
高分子材料与工程专业实验 | 3周 | 3周 | 3.0 | 7 |
高分子材料与工程专业毕业环节 | 18周 | 18周 | 18.0 | 8 |
高分子材料与工程专业生产实习 | 2周 | 2.0 | 2.0 | 7 |
军 训 | 2周 | 2.0 | 1 | |
课外体育锻炼 | / | 1-6 | ||
体育健康标准辅导测试 | / | 5-8 | ||
思想政治理论课社会实践 | 2.0 | |||
暑期社会实践 | / | |||
创新创业竞赛活动 | 1.0 | |||
其他自选环节 | 2.5 | |||
应修合计 | 37 |
1-4 与化工交叉融合学习计划
学习其他专业,但有意增加化工专业相关知识、能力的学生可优先选择如下课程:
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
10011-2# | 无机与分析化学 | 72 | 4.5 | 3/32 2.0 | 3/40 2.5 | ||||||
10091-2# | 有机化学 | 96 | 6.0 | 4/48 3.0 | 4/48 3.0 | ||||||
10211-2# | 物理化学 | 96 | 6.0 | 3/48 3.0 | 3/48 3.0 | ||||||
14011-2# | 化工原理 | 128 | 16 | 8.0 | 4/64 4.0 | 4/64 4.0 | |||||
14540061 | 化工热力学 | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
14520061 | 反应工程 | 48 | 3.0 | 4 | |||||||
11090041 | 化工过程分析与合成 | 32 | 2.0 | 2 | |||||||
11070041 | 化工设计概论 | 32 | 16 | 2.0 | 2 | ||||||
11140063 | 化工工艺学 | 48 | 16 | 3.0 | 4 | ||||||
应修合计 | 600 | 37.5 |
2 机械大类
2-1过程装备与控制工程专业学习计划
(一)通识教育课程(应修41.5 – 51.5学分)
1.通识教育必修课程(应修36.5 – 46.5学分)
课程 代码 | 课 程 名 称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
72410061 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72330061 | 马克思主义基本原理 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72360101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论▲ | 80 | 5.0 | 5* | ||||||||
72500061 | 中国近现代史纲要 | 48 | 3.0 | 3* | ||||||||
72450021 | 形势与政策 | 64 | 2.0 | 每学期安排8学时 | ||||||||
72460021 | 就业指导 | 16 | 1.0 | 2 | ||||||||
76021-7# | 大学英语 | 96-256 | 6.0-16.0 | 4*/48 3.0 | 4*/48 3.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | 2/32 2.0 | ||
99011-4# | 体育 | 144 | 4.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | 2 /36 1.0 | |||||
