根据常州大学华罗庚学院2025年招生方案,按照招生计划1:2确定化材研创班复试分数线62.83,应数研创班复试分数线56.67,各50人进入复试环节,名单公布如下。请进入复试的同学,按学院通知要求做好线下复试准备。
化材研创班复试名单 | ||
序号 | 考生账号后四位 | 姓名 |
1 | 7695 | 张文静 |
2 | 2426 | 蒋孙吉 |
3 | 5167 | 王子源 |
4 | 4894 | 黄俊霖 |
5 | 7116 | 林宏昱 |
6 | 7749 | 石硕 |
7 | 9369 | 仝宇轩 |
8 | 0262 | 谷晨逸 |
9 | 7868 | 刘加威 |
10 | 2648 | 邓天远 |
11 | 0364 | 王非凡 |
12 | 0612 | 张子涵 |
13 | 6829 | 丁子君 |
14 | 1924 | 李家威 |
15 | 7025 | 陆宸宇 |
16 | 2301 | 江昊亮 |
17 | 1928 | 樊睿祺 |
18 | 2911 | 丁涵 |
19 | 8155 | 虞林聪 |
20 | 5323 | 石佳瑜 |
21 | 3549 | 许泽恺 |
22 | 8956 | 徐政杰 |
23 | 1756 | 周千懿 |
24 | 3359 | 田芳伊 |
25 | 6276 | 刘晨晓 |
26 | 8316 | 赖佳庆 |
27 | 9839 | 黄骞仪 |
28 | 8126 | 尤宇熙 |
29 | 6585 | 孙启哲 |
30 | 3682 | 曹娅薇 |
31 | 2211 | 何梓瑜 |
32 | 0017 | 陆鼎洋 |
33 | 7529 | 李国诚 |
34 | 1008 | 张盛钧 |
35 | 3183 | 顾子文 |
36 | 6015 | 张哲涛 |
37 | 0109 | 周子钦 |
38 | 0029 | 钱勇 |
39 | 5237 | 颜子卿 |
40 | 4399 | 李宏飞 |
41 | 3139 | 王奕 |
42 | 5708 | 赵希希 |
43 | 7918 | 顾正阳 |
44 | 6451 | 谢子俊 |
45 | 4793 | 王赫麟 |
46 | 2669 | 姚添舒 |
47 | 4949 | 曹梓然 |
48 | 0025 | 王宇烜 |
49 | 0023 | 姚子豪 |
50 | 6998 | 朱宇辰 |
应数研创班复试名单 | ||
序号 | 考生账号后四位 | 姓名 |
1 | 7009 | 孟天然 |
2 | 4913 | 范宇航 |
3 | 9321 | 郦轩铭 |
4 | 2821 | 万哲明 |
5 | 9015 | 蒋思源 |
6 | 6430 | 吴祥桢 |
7 | 5545 | 周熠 |
8 | 6880 | 王宇丞 |
9 | 4435 | 陈昭全 |
10 | 8268 | 王鹏 |
11 | 1631 | 朱曦辰 |
12 | 0589 | 何林坤 |
13 | 5720 | 季家乐 |
14 | 7369 | 葛奕飞 |
15 | 6639 | 张晨曦 |
16 | 1866 | 渠浩然 |
17 | 1287 | 翁轼皓 |
18 | 8972 | 韩家林 |
19 | 7082 | 蒋宇杰 |
20 | 6646 | 李司晨 |
21 | 5287 | 戴晓月 |
22 | 0736 | 窦雨凡 |
23 | 6839 | 殷大坤 |
24 | 7883 | 黄语轩 |
25 | 3833 | 薛若晗 |
26 | 0712 | 慕淑贤 |
27 | 3112 | 苏佳怡 |
28 | 0326 | 马朱棣 |
29 | 8955 | 杨珺逸 |
30 | 2332 | 季希睿 |
31 | 4909 | 李恩赐 |
32 | 2830 | 杜恒纬 |
33 | 6128 | 张翔 |
34 | 1016 | 李风宜 |
35 | 1621 | 吴泽浩 |
36 | 8221 | 庄煜 |
37 | 9272 | 郭慧缘 |
38 | 1450 | 郑岚鑫 |
39 | 4377 | 宋明哲 |
40 | 2132 | 崔智杰 |
41 | 0136 | 徐瑞祥 |
42 | 5523 | 王海涵 |
43 | 3283 | 张成晨 |
44 | 7716 | 孙逸飞 |
45 | 4056 | 梁程怡 |
46 | 2581 | 孙梓涵 |
47 | 6320 | 杨云昊 |
48 | 0409 | 袁泉 |
49 | 7908 | 周洋 |
50 | 2390 | 赵钜霖 |
华罗庚学院
2025年8月17日